创新的三相交流技术
无碳刷,免维护驱动电机。
提高生产力的人机工程学,横向到行驶的方向,确保最佳的能见度,频繁的变化方向。
舒适安全的操作
安全调速
带自动启动制动器的梯度回滚保护。
梯度/下降的匀速运行速度。
能量回收与再生制动。
操作方便,视野范围宽阔
最佳的全方位能见度.
由驱动开关调速。
升降功能按钮可以在不改变抓地力的情况下操作。
稳定的驱动手柄提供了一个安全的抓地力
强大的电池
短电池隔间:3PzS375Ah。
长电池隔间:4PzS500Ah。
稳定和易于维修
易于访问控制器和电子设备。
坚固的封闭底
额外设备
不同的负载轮
冷库版本。
密码锁。
左侧方向盘(ESE120)。
负载保护。
卸载和转向位置显示(可选在ESE220/320上)。
模型 |
| ESE120 | ESE120 | ESE220 | ESE320 |
操作形式 |
| 站驾式 | 站驾式 | 座驾式 | 座驾式 |
负荷容量/额定负荷 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
装载中心距离 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
负载距离 | mm | 964 | 964 | 868 | 868 |
轴距 | mm | 1595 | 1731 | 1535 | 1541 |
净重(包括电池) | kg | 857 | 990 | 1062 | 1074 |
轴载,空载,前/后 | kg | 1840 / 1017 | 1900 / 1090 | 1896 /1142 | 1902 / 1182 |
轴载, 负荷,前/后 | kg | 215 / 642 | 240 / 750 | 258 / 808 | 264 / 816 |
轮胎 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
轮胎大小,在前面 | mm | φ230x78 | φ230x78 | φ230x78 | φ230x78 |
轮胎大小,在后方 | mm | φ85x85 | φ85x85 | φ85x85 | φ85x85 |
附加车轮(尺寸) | mm | φ140x54 | φ140x54 | φ140x54 | φ140x54 |
车轮,编号前/后(×=从动轮) | mm | 2+1x/4 | 1+1x/4 | 2-1x/4 | 2-1x/4 |
起升高度 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
座椅高度/站立高度 | mm | 0 | 0 | 1020 | 1020 |
站在高处 | mm | 245 | 245 | 0 | 0 |
低放高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
总长度 | mm | 2024 | 2096 | 2009 | 2009 |
车子长度(不包含货叉) | mm | 874 | 946 | 859 | 859 |
总宽度 | mm | 760 | 760 | 820 | 930 |
货叉尺寸 | mm | 55 / 170 /1150 | 55 / 170 /1150 | 60 / 185 /1150 | 60 / 185 /1150 |
货叉外宽 | mm | 510 / 540 | 510 / 540 | 540 | 540 |
地板间隙中心轴距 | mm | 30 | 30 | 25 | 25 |
托盘800×1200长径的过道宽度 | mm | 2274 | 2346 | 2197 | 2215 |
转弯半径 | mm | 1838 | 1910 | 1665 | 1683 |
行驶速度(满载/空载) | K/h | 8.5 / 10.5 | 9.5 / 12.5 | 10 / 12.5 | 10 / 12.5 |
起升速度(满载/空载) | 0.04 / 0.05 | 0.04 / 0.05 | 0.06 / 0.07 | 0.06 / 0.07 |
低速负荷 | m/s | 0.065 / 0.045 | 0.065 / 0.045 | 0.06 / 0.05 | 0.06 / 0.05 |
驱动电机额定值S260min。 | k W | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
提升电机额定值在S315% | k W | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
电池电压/标称容量K5 | V/A | 24 / 375 | 24 / 500 | 24 / 465 | 24 / 465 |
电池重量 | kg | 297 | 370 | 380 | 380 |
驱动控制的类型 |
| 速度控制 | 速度控制 | 交流调速 | 交流调速 |