重庆明华机械有限公司 - 25年专注电动叉车/升降平台
网站地图 | 明华商城 | 服务热线:400-023-2066
电动液压拖盘搬运车ESE420/430
多托盘运输多达三个托盘 人体工程学操作员座位布局 180°/360°转向 高旅行速度 三相交流技术(48V)用于高扭矩和动态运动
产品详情
多托盘运输多达三个托盘
人体工程学操作员座位布局
180°/360°转向
高旅行速度
三相交流技术(48V)用于高扭矩和动态运动

型号 | ESE420 | ESE430 | |
额定载荷 | Q kg | 2000 | 3000 |
装载中心距离 | C mm | 1200 | 1200 |
负载距离 | X mm | 1840 | 1480 |
轴距 | Y mm | 2260 | 2211 |
净重包括电池 | kg | 2395 | 2475 |
轴载,满载,前/后 | kg | 2561 / 1900 | 2890 / 2980 |
轴载,空载,前/后 | kg | 1886 / 590 | 1916 / 559 |
轮胎大小,在前面 | mm | φ343x114 | φ343x114 |
轮胎大小,在后方 | mm | φ85x80 | φ90x92 |
附加车轮(尺寸) | mm | φ285*100 | φ285×100 |
车轮,编号前/后(×=从动轮) | 2-1x/4 | 2-1x/4 | |
轨道宽度,前方 | b10 mm | 604 | 604 |
轨道宽度,后方 | b11 mm | 380 | 380 |
抬起 | h3 mm | 115 | 115 |
座椅高度/站立高度 | h7 mm | 1200 | 1200 |
低高度 | h13 mm | 90 | 90 |
总长度包括叉子长度 | l1 mm | 3625 | 3625 |
长度包括。 叉子后面 | l2 mm | 1225 | 1225 |
总宽度 | b1/b2 mm | 1000 | 1000 |
叉子尺寸 | s/e/lmm | 60 / 180 /2400 | 70 / 200 /2400 |
宽度超过叉子 | b5 mm | 560 | 580 |
地板间隙中心轴距 | m2 mm | 30 | 20 |
托盘800×1200长径的过道宽度 | Ast mm | 3865 | 3953 |
转弯半径 | wa mm | 3105 | 2750 |
行驶速度,空载/满载 | H/s | 13 / 14 | 13 / 14 |
提升速度,空载/满载 | m/s | 0.056/0.06 | 0.056/0.06 |
低速,空载/满载 | m/s | 0.052 / 0.05 | 0.052 / 0.05 |
爬坡度,装载/卸载 | % | 6/15 | 6/15 |
服务刹车 | 电动的 | 电动的 | |
驱动电机额定值S260min。 | k W | 6.9 | 6.9 |
提升电机额定值在S315% | k W | 3 | 3 |
电池电压 | V/Ah | 48 / 620 | 48 / 620 |
电池重量 | kg | 945 | 945 |
驱动控制的类型 | MOSFET/AC | MOSFET/AC |

相关产品